AB HR BB/SO E
J. Grabowski 123 .341/.449/.577 5 24/14 1 OF
W. Aybar 386 .293/.353/.420 5 39/53 10 3B/2B
C. Chen 253 .285/.361/.510 12 31/57 6 OF
D. Young 81 .284/.326/.420 1 5/20 2 2B
M. Edwards 113 .274/.346/.434 4 10/21 1 UT
C. Ross 328 .250/.340/.454 15 44/87 1 OF
N. Nakamura 307 .238/.323/.476 19 40/61 18 IF
ERA IP BAA BB/SO
F. Osoria 2.72 53 .297 11/34 RHP
S. Erickson 7.66 22.1 .276 11/11 RHP
======================================
H. Nomo(IL) 4.34 18.2 .268 14/18 RHP
K. Ishii(IL)1.50 6 .280 2/9 LHP
Delwyn Young季初在AA開季的時候選球就相當糟,本週29AB,2BB/10K相當難看。Erickson再爆第三戰,看他在AAA輸球真的很開心。附上兩位日本路人。
AA Jacksonville Suns
AB HR BB/SO E
J. Ruggiano 98 .327/.427/.510 4 13/37 1 OF
R. Martin 355 .307/.426/.408 6 66/58 10 C
J. Guzman 412 .289/.351/.488 16 39/119 29 SS/3B
J. Loney 439 .285/.361/.415 10 53/80 7 1B
T. Abreu 61 .262/.292/.344 2/12 1 2B
A. LaRoche 164 .262/.356/.451 8 21/43 5 3B
ERA IP BAA BB/SO
C. Billingsley 4.02 125.1 .230 43/146 RHP
E. Jackson 3.48 62 .224 18/44 RHP
L. Gonzalez 2.03 53.1 .152 30/42 LHP
J. Orenduff 4.08 46.1 .217 19/47 RHP
C. Alvarez 4.34 29 .298 9/25 LHP
H. Kuo 1.11 24.1 .191 8/39 LHP
B. Perez 1.50 18 .167 10/17 RHP
G. Miller 0.00 7.1 .120 7/10 LHP
Abreu還是很辛苦,LaRoche近況普通(4安/19AB),Guzman狂打10安/22AB。13日Jackson投7局4安,2BB、4K;19日僅投一局就被緊急叫下場,因為Odalis Perez受傷,據說要Jackson投星期一(22日)對Dontrelle Willis那場球。Orenduff這週投3局就退場休息,Billingsley則是6局6K。直到18日Jacksonville才拿到八月第三敗,八月份~19日為止15勝-3負,包括6~17日12連勝。
- Jacksonville.com: GM says Dodgers likely won't call up more Suns
A advanced Vero Beach Dodgers
AB HR BB/SO E
M. Kemp 368 .310/.353/.592 25 23/77 4 CF
C. Dunlap 382 .304/.396/.411 6 59/55 12 1B
C. Hu 446 .303/.338/.417 8 18/39 21 SS
A. Raglani 373 .295/.387/.507 17 54/90 3 RF
X. Paul 252 .250/.329/.389 6 27/68 6 LF
T. Denker 66 .152/.291/.258 2 12/19 2 2B
ERA IP BAA BB/SO
J. Pimentel 4.43 113.2 .290 40/99 RHP
C. Tiffany 3.96 100 .235 32/121 LHP
B. Pilkington 3.19 90.1 .260 17/60 RHP
M. Alexander 3.12 57.2 .243 22/83 RHP
Raglani和Kemp的HR數字似乎有誤,Kemp查game box只有24HR、Raglani只有15HR。本週Pilkington小爆,Alexander、Pimentel、Tiffany全部炸光光。Vero Beach本週6連敗,大概是AA把運氣吸光了...
A Columbus Catfish
AB HR BB/SO E
B. DeWitt 464 .280/.333/.429 11 34/77 21 3B
S. Pedroza 123 .220/.294/.520 9 8/41 1 RF
ERA IP BAA BB/SO
C. Malone 3.55 124.1 .235 37/112 RHP
S. Elbert 2.85 101 .207 52/104 LHP
B. Johnson 3.24 94.1 .224 33/82 RHP
B. Weeden 5.46 89 .276 60/89 RHP
A. Castillo 2.88 50 .259 20/43 RHP
Pedroza前週24AB,2HR,1BB、11K。上週28AB,2HR,0BB、11K。本週22AB,2HR,2BB、6K,總算好看了點......orz14日Malone 6局5K,不過被隊友BS兩次,最後球隊還是把勝利留下來,17日Elbert 5局1安,2BB、12K。近日對Rome天雨濕滑,可能是Johnson和Weeden沒上場的主因。
R Ogden Raptors
AB HR BB/SO E
D. Sutherland 201 .353/.433/.443 2 27/19 4 1B
R. Mitchell 217 .304/.365/.548 12 19/39 11 3B
J. Soto 207 .295/.348/.449 6 18/39 12 2B
B. Richmond 180 .294/.381/.549 4 27/38 3 RF
J. Apodaca 144 .292/.350/.549 10 12/29 7 C
J. Mooneyham 134 .291/.425/.478 5 22/21 1 1B
A. Locke 105 .267/.342/.543 8 11/19 OF
ERA IP BAA BB/SO
B. Leach 2.81 57.2 .246 25/67 LHP
J. Meloan 2.77 26 .188 9/39 RHP
Sutherland陷低潮?2安/11AB,1BB/2K。Meloan欺負小孩,15日5局0安,2BB、7K。Leach則爆了。
R GCL Dodgers
ERA IP BAA BB/SO
M. Megrew 3.00 3 .111 2/5 LHP
No comments:
Post a Comment