繼Jacksonville Suns被大幅報導後,又有小躲人上BA首頁:
from BaseballAmerica.com
不過砲轟捷克或西班牙對Chin-Lung Hu或Yung-Chi Chen而言似乎沒什麼意義。Vero Beach和Wisconsin Timber Rattlers (SEA)都有季後賽可打。
AAA Las Vegas 51s
AB HR BB/SO E
D. Young 160 .325/.361/.475 4 8/35 4 2B
J. Grabowski 149 .309/.408/.508 6 30/26 3 OF
C. Chen 317 .278/.354/.495 15 38/82 7 OF
C. Ross 393 .267/.348/.509 22 49/103 1 OF
N. Nakamura 357 .249/.331/.487 22 45/70 20 IF
ERA IP BAA BB/SO
S. Erickson 7.20 40 .294 21/26 RHP
======================================
H. Nomo(IL) 3.62 37.1 .221 22/41 RHP
這回換Aybar因Izturis進傷兵名單的原因上MLB,Grabowski也在AAA球季結束後被升上MLB。假如這種鼠輩就是DePo口中的即戰力球員,那他的嘴砲還打得真響亮,和micro manager一樣蠢。AA Jacksonville Suns
AB HR BB/SO E
J. Ruggiano 161 .342/.422/.528 7 17/56 1 OF
R. Martin 409 .311/.430/.423 9 78/69 11 C
J. Guzman 442 .287/.351/.475 16 42/128 29 SS/3B
J. Loney 504 .284/.357/.419 11 59/87 7 1B
A. LaRoche 227 .273/.367/.445 9 32/54 8 3B
T. Abreu 96 .250/.284/.323 2/21 4 2B
ERA IP BAA BB/SO
C. Billingsley 3.51 146 .215 50/162 RHP
J. Broxton 3.17 96.2 .223 31/107 RHP
J. Orenduff 4.07 66.1 .241 24/65 RHP
L. Gonzalez 2.21 61 .165 34/46 LHP
C. Alvarez 3.99 38.1 .264 16/31 LHP
B. Perez 2.90 31 .200 16/32 RHP
H. Kuo 1.91 28.1 .210 11/44 LHP
G. Miller 2.77 13 .275 15/17 LHP
Abreu30AB 吃了0BB/7K,砲手們沒有發揮,反倒Ruggiano和Martin最後各打了3HR(Ruggiano的第七號只有box和log有,並沒有列入統計,很可能又是bug),Martin那三支都決定了球隊的勝負。Billingsley 27日7局僅被打1安完封,2BB、4K,1日6.2局又扇掉8人;Orenduff 30日5局5安1BB、7K,5日球季賽最後一場球則被打爆。牛棚方面,Miller近況頗差,Carlos Alvarez和Broxton則是表現極佳,另外Kuo被升上MLB。
A advanced Vero Beach Dodgers
AB HR BB/SO E
B. DeWitt 31 .419/.438/.613 1 1/3 3B
M. Kemp 418 .306/.349/.569 27 25/92 5 CF
C. Dunlap 430 .291/.382/.398 7 65/64 12 1B
A. Raglani 419 .289/.383/.496 19 60/98 3 RF
X. Paul 288 .247/.328/.392 7 32/81 7 LF
T. Denker 108 .185/.296/.269 2 15/26 5 2B
ERA IP BAA BB/SO
J. Pimentel 5.08 124 .305 43/105 RHP
C. Tiffany 3.95 110 .226 43/134 LHP
B. Pilkington 3.71 106.2 .267 24/70 RHP
M. Alexander 3.03 65.1 .256 23/91 RHP
M. Megrew 20.25 4 .429 2/2 LHP
DeWitt被升上A+,以便參加季後賽體驗,他的近況極佳。Tiffany 3日投5局0安,7BB、9K。我忘記那裡的評論是說這不像他正常的表現,應該不是有控球問題。Megrew先發兩場均大爆炸。
A Columbus Catfish
AB HR BB/SO E
S. Pedroza 179 .207/.294/.480 12 16/58 3 RF
ERA IP BAA BB/SO
C. Malone 3.88 141.2 .248 41/127 RHP
S. Elbert 2.66 115 .200 57/128 LHP
B. Johnson 3.33 100 .226 36/88 RHP
B. Weeden 5.70 94.2 .277 69/96 RHP
A. Castillo 3.99 56.1 .271 26/48 RHP
Johnson和Weeden在牛棚度過最後幾場球賽,失去DeWitt後,Catfish唯一能看的便是與DeWitt同期的Elbert,他28日小爆,3日5局4安,2BB、10K。Pioneer League季賽打到8日,晚點再補上,Ogden Raptors也有季後賽資格。
No comments:
Post a Comment