Friday, January 06, 2006

Puerto Rican Winter League 05~06

~Jan 05
各隊賽40場,這球季有兩隊並列第1與三隊並列第3,故有加賽。這聯盟的火力好像不強。
                  TM  AB               HR BB/SO
Ivan DeJesus Jr. ARE 16 .375/.412/.563 0 1/4

Tike Redman PON 173 .358/.416/.451 2 15/11 *NYM
Luis Figueroa MAY 158 .411/.463/.532 1 15/6
Yadier Molina CRL 153 .281/.343/.405 3 12/13 *STL
Ruben Gotay CRL 145 .269/.407/.490 7 32/20 *KC
Javier Valentin MAN 134 .336/.421/.537 7 20/18 *CIN
Victor Rodriguez CRL 133 .301/.349/.368 1 11/12
Alex Cora CAG 116 .319/.423/.388 0 11/14 *BOS
Jose Flores MAN 115 .278/.403/.365 2 21/16
Jose Valentin MAN 114 .289/.421/.509 6 25/28 *NYM
Jose Molina PON 114 .246/.323/.289 0 10/19 *ANA
Terrmel Sledge CAG 93 .258/.337/.419 3 10/19 *SD
Alex Cintron CAG 90 .322/.370/.511 3 8/8 *ARI
Raul Casanova PON 71 .380/.476/.606 3 9/10
Hiram Bocachica PON 27 .370/.500/.556 1 3/7

TM ERA IP BAA BB/SO
Wilfredo Diaz CAG 3.86 14 .345 3/9 LHP

John Burgos PON 5.13 26.3 .330 8/11 LHP
Juan Padilla CAG 3.33 24.3 .283 8/8 RHP *NYM
Jose Alberro MAN 4.50 16 .324 3/8 RHP
Felix Rodriguez CAG 7.20 5 .176 4/2 RHP *FA
Dodgers在這打球的Ivan DeJesus Jr.和Wilfredo Diaz都是05年剛進來的新人,DeJesus是傳統純守備游擊,有速度無power型,Diaz則...呃...那個BAA怎麼高成那樣?

Cora是近年少數Dodgers農產,Flores是近兩年AAA備用游擊,Jose Valentin是去年待在隊上挑戰the Mendoza Line成功的傢伙,現在在各隊外野流浪的Hiram Bocachica也待過Dodgers二壘。

No comments: